Im 13. Jahrhundert entstand das erste Königreich Litauen in etwa auf dem Gebiet des heutigen Litauens.
Die Geschichte Litauens ist eng mit dem seiner Nachbarländer Polen und Russland verwoben.
Nach dem ersten Weltkrieg, unter deutscher Besatzung, erklärte Litauen 1918 seine Unabhängigkeit als eigenständige Republik, die letztlich bis 1940 andauerte. Dann besetzte Russland im Zuge des 1939 ausgebrochenen Zweiten Weltkriegs das Land. Ab Juni 1941 stand Litauen dann wieder unter deutscher Besatzung, die bis Sommer 1944 dauerte. Nach der Rückkehr der Roten Armee blieb das Land dann im sowjetischen Machtbereich und erlangte erst 1990 wieder seine staatliche Souveränität. Im Zuge der EU-Erweiterung 2004 wurde Litauen Mitgliedstaat der Europäischen Union und Mitglied der NATO. Seit dem 1. Januar 2015 ist Litauen das 19. Mitglied der Eurozone.
Mit der Rückkehr der Sowjetunion wurden die Eisenbahnlinien wieder auf russische Breitspur umgenagelt und der Bahnbetrieb nach dem Vorbild der Russischen Eisenbahn organisiert.
Damit kamen auch Wummen nach Litauen, sowohl als Einzel- wie auch als Doppelloks.
Mitte der 1990iger Jahre wurden 30 Wummen nach Litauen verkauft. Die Hälfte der Maschinen war als Ersatzteilspender vorgesehen, die restlichen sollten auf auf 1435 mm-Normalspur umgebauten Strecken zum Einsatz kommen. Da sich die hochfliegenden Umspurpläne nicht realisieren ließen sind letztendlich bis auf 120 300 und 120 304 alle Loks verschrottet worden.
Lfd.Nr | Loknummer | Z-Stellung | letztes BW |
---|---|---|---|
1 | 120 020 | 10.93 | Leipzig-Wahren |
2 | 120 036 | 09.93 | Mukran |
3 | 120 058 | 11.91 | Eberswalde |
4 | 120 060 | 05.94 | Gera |
5 | 120 066 | 11.91 | Angermünde |
6 | 120 070 | 11.91 | Eberswalde |
7 | 120 080 | 05.94 | Gera |
8 | 120 102 | 11.91 | Cottbus (Est Guben) |
9 | 120 128 | 10.91 | Senftenberg |
10 | 120 163 | 11.91 | Cottbus (Est Guben) |
11 | 120 169 | 10.93 | Waren |
12 | 120 174 | 04.94 | Angermünde |
13 | 120 196 | 12.91 | Eisenach |
14 | 120 205 | 11.91 | Angermünde |
15 | 120 224 | 10.93 | Waren |
16 | 120 226 | 10.93 | Gera |
17 | 120 227 | 10.93 | Waren |
18 | 120 236 | 12.91 | Eisenach |
19 | 120 244 | 04.94 | Angermünde |
20 | 120 252 | 05.94 | Gera |
21 | 120 300 | 10.93 | Gera |
22 | 120 304 | 05.94 | Gera |
23 | 120 306 | 06.94 | Rostock |
24 | 120 309 | 01.93 | Gera |
25 | 120 321 | 03.94 | Rostock |
26 | 120 349 | 01.94 | Gera |
27 | 120 351 | 11.91 | Angermünde |
28 | 120 356 | 03.94 | Rostock |
29 | 120 358 | 05.93 | Gera |
30 | 120 361 | 09.93 | Riesa |
Bildergalerie